WVLT - Nascar - Headlines

Jimmie Johnson wins pole for Bristol night race

BRISTOL, Tenn. (AP) -- Jimmie Johnson has won the pole for Saturday night's race at Bristol Motor Speedway.

The four-time defending NASCAR champion turned a lap at 123.475 mph in Friday's qualifying to put his Chevrolet on the front row.

Johnson bettered Carl Edwards, who earned the second starting spot with a lap at 122.937 in a Ford. Joey Logano has qualified third in a Toyota.

Tony Stewart qualified fourth and David Reutimann bounced back from a bout with food poisoning to qualify fifth.

NASCAR had 49 cars vying for 43 starting positions. Drivers not making the race were Dave Blaney, Joe Nemechek, Kevin Lepage, J.J. Yeley, Brian Keselowski and Mike Bliss.
1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 123.475.

2. (99) Carl Edwards, Ford, 122.937.

3. (20) Joey Logano, Toyota, 122.764.

4. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 122.584.

5. (00) David Reutimann, Toyota, 122.497.

6. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 122.372.

7. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 122.287.

8. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 122.248.

9. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 122.178.

10. (43) A J Allmendinger, Ford, 122.154.

11. (9) Kasey Kahne, Ford, 122.131.

12. (98) Paul Menard, Ford, 122.131.

13. (5) Mark Martin, Chevrolet, 122.022.

14. (17) Matt Kenseth, Ford, 121.999.

15. (12) Brad Keselowski, Dodge, 121.999.

16. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 121.968.

17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 121.952.

18. (83) Reed Sorenson, Toyota, 121.89.

19. (18) Kyle Busch, Toyota, 121.867.

20. (2) Kurt Busch, Dodge, 121.813.

21. (16) Greg Biffle, Ford, 121.79.

22. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 121.651.

23. (82) Scott Speed, Toyota, 121.512.

24. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 121.474.

25. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 121.466.

26. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 121.42.

27. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 121.382.

28. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 121.29.

29. (78) Regan Smith, Chevrolet, 121.274.

30. (09) Bobby Labonte, Chevrolet, 121.113.

31. (26) Jeff Green, Ford, 120.999.

32. (66) Scott Riggs, Toyota, 120.953.

33. (34) Travis Kvapil, Ford, 120.915.

34. (38) David Gilliland, Ford, 120.915.

35. (55) Michael McDowell, Toyota, 120.915.

36. (64) Todd Bodine, Toyota, 120.816.

37. (07) Robby Gordon, Toyota, 120.763.

38. (6) David Ragan, Ford, 120.71.

39. (37) Tony Raines, Ford, 119.678.

40. (7) Kevin Conway, Toyota, Owner Points.

41. (19) Elliott Sadler, Ford, Owner Points.

42. (71) Landon Cassill, Chevrolet, Owner Points.

43. (13) Casey Mears, Toyota, 120.664.
Failed to Qualify

44. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 120.286.

45. (87) Joe Nemechek, Toyota, 120.241.

46. (4) Kevin Lepage, Chevrolet, 119.269.

47. (46) J.J. Yeley, Dodge, 118.863.

48. (92) Brian Keselowski, Dodge, 117.957.

49. (32) Mike Bliss, Toyota, 112.997.


WVLT VOLUNTEER TV

6450 Papermill Drive Knoxville, TN 37919 (865) 450-8888 - Phone (865) 450-8869 - Fax
Gray Television, Inc. - Copyright © 2002-2013 - Designed by Gray Digital Media - Powered by Clickability
User Agent: CCBot/2.0 - 101209694